![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Product Code | ||||
Product Code | PLCU-OZ06 | PLCU-OZ07 | PLCU-ML 75 | PLCU-ML 100 |
Product Name | ||||
Product Name | PLASTIC CUP 6 OZ | PLASTIC CUP 7 OZ | PLASTIC GARLIC CUP 75ML WITH LIDS | PLASTIC GARLIC CUP 100 ML WITH LIDS |
Packing | ||||
Packing | 20*50 | 20*50 | 1*1500 | 1*500 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Product Code | ||||
Product Code | PLCU-CC250 | PLCU-CC400 | PLCU-CC500 | |
Product Name | ||||
Product Name | PLASTIC CONTAINER 250CC WITH LID | PLASTIC CONTAINER 250CC WITH LID | PLASTIC CONTAINER 250CC WITH LID | |
Packing | ||||
Packing | 1*1000 | 1*1000 | 1*1000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Product Code | ||||
Product Code | PLTR-V01 | PLTR-V02 | PLTR-V03 | PLTR-V04 |
Product Name | ||||
Product Name | PLASTIC TRAYS 1 | FOAM TRAY2 | FOAM TRAY3 | FOAM TRAY4 |
Packing | ||||
Packing | 1*10 KG | 1*10 KG | 1*10 KG | 1*10 KG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Product Code | ||||
Product Code | PLCU-STR-7B | PLCU-STR-7W | PLCU-STR-7C | PLCU-STR-7C |
Product Name | ||||
Product Name | PLASTIC STIRRER 7'' BLACK COIN SHAPED | PLASTIC STIRRER 7'' WHITE COIN SHAPED | PLASTIC STIRRER 7'' CLEAR | PLASTIC TABLE SPOON |
Packing | ||||
Packing | 20*100 | 20*100 | 20*100 | 40*50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Product Code | ||||
Product Code | PLCU-FRKW | PLCU-KNFW | PLCU-TSPW | PLCU-SETW |
Product Name | ||||
Product Name | PLASTIC FORK | PLASTIC KNIFE | PLASTIC TEA SPOON | CUTLEY PACK 4 IN 1 WHITE (SPN/FRK/KNF/NAP) |
Packing | ||||
Packing | 40*50 | 40*50 | 40*50 | 1*500 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Product Code | ||||
Product Code | PLCU-SETB | |||
Product Name | ||||
Product Name | CUTLEY PACK 4 IN 1 BLACK (SPN/FRK/KNF/NAP) | |||
Packing | ||||
Packing | 1*500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Product Code | ||||
Product Code | PLBG-3042LD-C | PLBG-4060LD-C | PLBG-5585LD-C | PLBG-69LD-C |
Product Name | ||||
Product Name | CLEAR BAG 30*42-ID | CLEAR BAG 40*60-ID | CLEAR BAG 55*85-ID | CLEAR BAG 6*9-ID |
Packing | ||||
Packing | 1*20 KG | 1*20 KG | 1*20 KG | 1*20 KG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Product Code | ||||
Product Code | PLBG-3338SH-W | PLBG-3744SH-W | PLBG-4557SH-W | PLBG-500SH-W |
Product Name | ||||
Product Name | SHOPPING BAG 33*38 | SHOPPING BAG 37*44 | CLEAR BAG 45*57 | SHOPPING BAG 50*60 |
Packing | ||||
Packing | 1*20 KG | 1*20 KG | 1*20 KG | 1*20 KG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Product Code | ||||
Product Code | PLBG-6080SH-W | PLBG-840SH-W | PLBG-940SH-W | PLBG-SMK-W |
Product Name | ||||
Product Name | SHOPPING BAG 60*80 | SHOPPING BAG 8*40 | SHOPPING BAG 9*40/td> | SMOKY BAGS |
Packing | ||||
Packing | 1*20 KG | 1*20 KG | 1*20 KG | 1*20 KG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Product Code | ||||
Product Code | PLCU-OZ01C | PLCU-OZ04C | PLCU-OZ08 | PLCU-OZ10 |
Product Name | ||||
Product Name | SOUFFLE CUP 1 OZ+LID | SOUFFLE CUP 4 OZ+LID | CLEAR PP CUP 8OZ | CLEAR PP CUP 10 OZ |
Packing | ||||
Packing | 20*250 | 10*250 | 20*50 | 20*50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Product Code | ||||
Product Code | PLCU-0810F | PLCU-0812 | PLCU-0Z16 | PLCU-1216LF |
Product Name | ||||
Product Name | LIST FOR CLEAR CUP 8/10 OZ | CLEAR PP CUPS 12 OZ | CLEAR PP CUPS 12 OZ | FLAT LID FOR 12/16 OZ |
Packing | ||||
Packing | 1*1000 | 1*1000 | 1*1000 | 1*1000 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Product Code | ||||
Product Code | PLCU-1216LD | |||
Product Name | ||||
Product Name | DOME LID FOR 12/16 OZ | |||
Packing | ||||
Packing | 1*2000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Product Code | ||||
Product Code | PLCU-DSPB | PLCU-DSPC | PLBG-110130R-B | PLBG-90110V-B |
Product Name | ||||
Product Name | PIPING BAGS 50CM | PULL & FILL VEG BAGS 45*40CM | GARBAGE BAGS 110*130 CM BLK | VIRGIN GARBAGE BAG 90*110CM |
Packing | ||||
Packing | 1*100 | 1*4 ROLL | 1*20 KG | 1*20 KG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Product Code | ||||
Product Code | PLBG-5060W | PLBG-9511R-B | PLBG-GAR-095W | PLBG-6095HD-B |
Product Name | ||||
Product Name | PE BIN BAG WHITE 50*60 CM | BLACK GARBAGE BAGS 95*110CM | WHITE GARBAGE BAG 95*110CM | BLACK GARBAGE BAGS 60*95 |
Packing | ||||
Packing | 1*20 KG | 1*20 KG | 1*20 KG | 1*500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Product Code | ||||
Product Code | PLBG-6595HD-B | PLBG-80105HD-B | PLBG-80110HD-B | PLBG-4550-W |
Product Name | ||||
Product Name | BLACK GARBAGE BAGS 65*95 | BLACK GARBAGE BAGS 80*105 | BLACK GARBAGE BAGS 60*110 | BLACK GARBAGE BAGS 45*50 |
Packing | ||||
Packing | 30*20 | 4*50 KG | 20*20 KG | 40*50 KG |